알리오에 나온 강원랜드의 주요기능과 역할은 먼저 폐광지역 경제 활성화, 둘째 폐광지역 사회복지 증진, 셋째, 건전한 카지노문화 정착 등입니다. 오늘 감사원이 발표한 강원랜드 기관운영감사 처분요구서는 당초 취지와 현실이 얼마나 괴리가 있는지 잘 보여줍니다.
감사원 보고서에 나온 강원랜드 일반현황을 요약 소개합니다. 자세한 감사결과는 아래 첨부문서를 참고하세요.
1. 변천 과정
-1998. 6. : 공공부문 주도로 (주)강원랜드 설립
-2000. 10. : 스몰카지노호텔 개장
-2003. 4. : 메인카지노호텔 및 테마파크(2008. 12. 폐장) 개장
-2003. 9. : 증권거래소 상장
-2005. 7. : 하이원 골프장 개장
-2006. 12. : 하이원 스키장 및 콘도 개장
2. 자본금과 주요 주주 현황
강원랜드의 자본금은 2009년 6월 30일 현재 1,070억 원으로 공공부문 51%, 민간부문 44.8%, 자사주 4.2%로 구성되어 있다.
[표 1] 자본금 현황
(단위: %, 억 원)
| 구 분 | 공 공 부 문 | 자사주 | 민간 부문 | ||||||
| 한국광해 관리공단 | 강원도 개발공사 | 정선군 | 태백시 | 삼척시 | 영월군 | 소계 | |||
| 지분율 | 36 | 6.6 | 4.9 | 1.25 | 1.25 | 1 | 51 | 4.2 | 44.8 | 
| 출자액 | 385.2 | 70.6 | 52.4 | 13.4 | 13.4 | 10.7 | 545.7 | 7.8 | 516.2 | 
3. 조직과 인력
강원랜드의 조직은 3본부(경영지원본부, 카지노본부, 레저본부), 9실, 37팀, 1센터(한국도박중독 예방치유센터), 1단(하이원 스포츠단)으로 구성되어 있다. 2009년 6월 말 현재 임직원 3,115명(정원 2,791명)이 근무 중이며, 그중 강원지역 주민 고용률은 61% 내외이다.
4. 주요 시설 개요
강원랜드는 카지노 이외에 호텔, 콘도, 스키장 등을 운영하고 있다.
[표 2] 주요 시설 현황
| 구 분 | 시 설 개 요 | 규 모(m2) | 
| 강원랜드 호텔 | - 객실 477실(양실 450실, 한실 27실) - 식음업장 11개, 연회장 5개, 피트니스 등 부대시설 | 118,533 | 
| 강원랜드 카지노 | - 테이블게임 132대, 머신게임 960대 | 16,769 | 
| 하이원 호텔 | - 객실 197실, 식음업장 5개, 사우나 등 | 24,606 | 
| 하이원 골프 | - 18홀 퍼블릭 코스, 골프연습장 | 1,080,000 | 
| 하이원 스키장&콘도 | - 슬로프 18면, 리프트 5기, 곤돌라 3기, 콘도 403실 | 4,996,090 | 
| 종업원숙소 | - 복지관, 기숙사 715실, 다목적숙소 250실 등 | 70,780 | 
| 신축호텔(공사 중) | - 호텔 250실, 컨벤션(Convention) 최대 2,000명 수용 - 레스토랑 & 바, 비즈니스센터, 사무실 및 회의실 등 - 2011년 1월 개장 예정 | 46,597 | 
| 신축콘도(공사 중) | - 500실(밸리콘도 380실, 마운틴콘도 120실) | 129,786 | 
자료: 강원랜드
5. 자회사 및 출자회사 현황
강원랜드는 주식회사 하이원 엔터테인먼트를 자회사로 운영하고 있으며, 주식회사 문경레저타운 등 4개의 출자회사가 있다.
[표 3] 자회사 ․ 출자회사 현황
(단위: 억 원, %)
| 구 분 | 회 사 명 | 설 립 일 자 | 자본금 | 당기 순이익 | 지분 비율 | 주요 업무 | |
| 강원 랜드 | 기타 | ||||||
| 자회사 | 하이원엔터테인먼트㈜ | 2009. 1. 2. | 145 | - | 100 | - | 소프트웨어 제작, 판매 | 
| 출자 회사 | ㈜문경레저타운 | 2003.2. 25. | 600 | 9.8 | 30 | 광해공단, 문경시 | 골프, 콘도 | 
| 블랙밸리컨트리클럽㈜ | 2004. 9. 1. | 906 | 7.2 | 16.6 | 광해공단, 삼척시 | 골프, 콘도 | |
| ㈜동강시스타 | 2006.5.15. | 879 | 5.7 | 27.4 | 광해공단, 영월군 등 | 골프, 콘도, 스파 | |
| ㈜대천리조트 | 2007.12.26. | 491 | △ 2.4 | 30.5 | 광해공단, 보령시 | 골프, 콘도, 체험장 | |
자료: 강원랜드
6. 재무상황과 2008년 사업부문별 영업실적
2007년 이후 카지노 이용객 연간 200만 명을 돌파하는 등 카지노 입장객 증가에 힘입어 [표 4]와 같이 2008년도 당기순이익이 3,092억 원에 달하나, [표 5]와 같이 카지노를 제외한 전 부문에서 매년 영업손실이 발생하고 있다.
[도표 1] 카지노 입장객 현황
[표 4] 재무상황
(금액단위: 억 원)
| 구분 | 2004년도 | 2005년도 | 2006년도 | 2007년도 | 2008년도 | 
| 자산 | 13,183 | 15,253 | 17,120 | 20,222 | 20,764 | 
| 부채 | 2,510 | 2,655 | 3,288 | 4,528 | 4,450 | 
| 자본 | 10,673 | 12,598 | 13,832 | 15,694 | 16,314 | 
| 매출액 | 7,641 | 8,469 | 8,694 | 10,665 | 11,492 | 
| 당기순이익 | 2,712 | 2,990 | 2,479 | 2,927 | 3,092 | 
자료: 강원랜드
[표 5] 2008년 사업부문별 영업실적
(단위: 억 원, 명)
| 사업명 | 매출액 | 비용 | 영업손익 | 당기순이익 | 직원 수1) | 
| 카지노 | 10,978 | 5,772 | 5,206 | 3,092 | 1,737 | 
| 메인호텔 | 972 | 1102 | △ 130 | 655 | |
| 하이원호텔 | 64 | 136 | △ 72 | ||
| 골프장 | 52 | 82 | △ 30 | 225 | |
| 콘도 | 142 | 222 | △ 80 | ||
| 스키장 | 193 | 380 | △ 187 | ||
| 해외 | 5 | 4 | 1 | 9 | 
주: 1. 인사, 총무, 감사 등 일반관리직 직원 489명은 미포함
2. 콤프거래 포함 관리회계 기준
자료: 강원랜드
| 감사원, 농림수산식품부 감사결과 발표 (0) | 2009.12.28 | 
|---|---|
| 벌금,과태료 현황 (0) | 2009.12.21 | 
| <해군> 예산 등 현황 (0) | 2009.12.08 | 
| 서울시 재정 구멍내는 재산세 상한제 (0) | 2009.11.24 | 
| 내년도 국토부 예산안개요 들여다보니...욕나온다 정말 (0) | 2009.11.19 |