감세, 과연 모두에게 남는 장사인가
- 저소득층은 86만원 손해, 고소득층은 216만원 이득
- 진보신당의 감세안 정책 보고서 두 번째
- 정부의 세제개편안이 소득계층별로 미치는 영향 분석
<주요 세제개편안의 세금감면 규모와 귀속효과>
| 세금 감면 | 세금 감면 귀속 | |||||
| 사유 | 금액(억) | 서민중산층 | 부유층 | 중소기업 | 대기업 | 분류기준 | 
| 근로소득 | 15,252 | 10,818 | 4,434 | - | - | 과세표준 4,600만원기준 | 
| 사업소득 | 8,855 | 3,304 | 5,551 | - | - | 상동 | 
| 양도소득세 | 15,363 | - | 15,363 | - | - | 양도소득세 과세대상을 고려 | 
| 상속세 | 3,261 | 52 | 3,209 | - | - | 상속재산 10억 기준 | 
| 증여세 | 9,557 | 495 | 9,062 | - | - | 증여재산 1억 기준 | 
| 법인세 | 57,444 | - | - | 17,033 | 40,411 | 과표 100억(매출액 약 1,000억)기준 | 
| 합계 (비중) | 109,732 (100) | 14,669 (13.4) | 37,612 (34.3) | 17,033 (15,5) | 40,411 (36.8) |  | 
<감세에 따른 조세부담 및 재정지출 혜택 변동>
| 소득구분 | 현재 조세부담 및 지출혜택 | 정부 감세안 효과 | 순혜택변동 총액 | ||||
| 조세부담 | 지출혜택 | 순혜택 | 세금감면 | 지출혜택감소 | 순혜택 변동 | ||
| 1분위 | 116.7 | 414.5 | 298.1 | 0.3 | 86.6 | -86.3 | -13,805 | 
| 2분위 | 204.5 | 492.7 | 289.5 | 1.0 | 35.4 | -34.3 | -5,514 | 
| 3분위 | 287.2 | 516.0 | 231.7 | 1.6 | 33.0 | -31.4 | -5,019 | 
| 4분위 | 379.5 | 573.9 | 200.4 | 2.6 | 22.9 | -20.3 | -3,251 | 
| 5분위 | 468.0 | 599.3 | 138.7 | 3.9 | 16.7 | -12.8 | -2,037 | 
| 6분위 | 578.7 | 605.4 | 35.1 | 6.5 | 15.7 | -9.2 | -1,460 | 
| 7분위 | 678.8 | 648.0 | -30.8 | 11.8 | 17.1 | -5.3 | -853 | 
| 8분위 | 825.4 | 707.0 | -118.4 | 22.5 | 16.0 | 6.5 | 1,049 | 
| 9분위 | 1,008.6 | 722.7 | -285.9 | 43.8 | 14.2 | 29.6 | 4,738 | 
| 10분위 | 1,600.7 | 843.0 | -757.7 | 233.0 | 16.8 | 216.2 | 34,599 | 
* 첨부 : 진보신당 정책 보고서 <감세, 과연 모두에게 남는 장사인가?>
| 이명박, 서울시장 당시 3848억 교육재정 체불 (진보신당.080915) (0) | 2008.09.17 | 
|---|---|
| 종합부동산세의 진실 7문7답 (토지정의.080916) (0) | 2008.09.17 | 
| 감세안에 따른 지자체 재정변화추계 보고서 (진보신당) (0) | 2008.09.09 | 
| 등륵금넷, 사립대학 등록금과 예결산 분석결과 발표 (0) | 2008.09.09 | 
| 예산절감, '긍정의 힘'은 크다 예산 20조 절감, 나침판은? (정광모) (0) | 2008.09.05 |